<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Serwis poświęcony energiom odnawialnym</title>
	<atom:link href="http://www.energie-odnawialne.net/index.php/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-odnawialne.net</link>
	<description>OZE w Polsce i na świecie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Samowystarczalność energetyczna Polski?, którego autorem jest Zdrój</title>
		<link>http://www.energie-odnawialne.net/index.php/samowystarczalnosc-energetyczna-polski.html#comment-24</link>
		<dc:creator>Zdrój</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-odnawialne.net/?p=29#comment-24</guid>
		<description>Jesteśmy bardzo przywiązani do węgla. Możemy być dalej, ale np. do białego węgla czyli energii pozyskiwanej ze spadku wód. Węgiel to węgiel, więc lepiej wybrać ten odnawialny ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jesteśmy bardzo przywiązani do węgla. Możemy być dalej, ale np. do białego węgla czyli energii pozyskiwanej ze spadku wód. Węgiel to węgiel, więc lepiej wybrać ten odnawialny <img src='http://www.energie-odnawialne.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Kontakt, którego autorem jest Tomasz Dąbrowski</title>
		<link>http://www.energie-odnawialne.net/index.php/kontakt#comment-22</link>
		<dc:creator>Tomasz Dąbrowski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-odnawialne.net/?page_id=10#comment-22</guid>
		<description>Dzień dobry!

Jestem dziennikarzem. Obecnie przygotowuję artykuł nt. nowej ustawy o OZE. Czy w związku z tym byłaby Pani tak miła i zechciała pokusić się o jej ocenę?

Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzień dobry!</p>
<p>Jestem dziennikarzem. Obecnie przygotowuję artykuł nt. nowej ustawy o OZE. Czy w związku z tym byłaby Pani tak miła i zechciała pokusić się o jej ocenę?</p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Ogólnie o dwutlenku węgla i energetyce, którego autorem jest kiczak</title>
		<link>http://www.energie-odnawialne.net/index.php/ogolnie-o-dwutlenku-wegla-i-energetyce.html#comment-18</link>
		<dc:creator>kiczak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-odnawialne.net/?p=1#comment-18</guid>
		<description>Problemem globalnym nie jest emisja CO2 tylko najróżniejsi oszuści i wspierający ich ignoranci, choćby ten lawak Gore, którzy robią wodę z mózgu durnym politykom. Emisja powodowana przez człowieka (wyłączam z tego proces oddychania) do emisji naturalnej (oddychanie ludzi i zwierząt, erupcja wulkaniczna, desorpcja CO2 z oceanów pod wpływem zmian temperatury i inne) jest praktycznie żadna. Jakież to potwornie różne właściwości musi mieć CO2, różne od głównych składników powietrza jak tlen i azot, aby przy prawie niemierzalnym wzroście zawartości w powietrzu powodować katastrofalne zmiany klimatu. Proszę je wymienić, ale przez posłużenie się danymi fizykochemicznymi, a nie propagandowymi w stylu sygnatariuszy (durnych polityków) protokółu z Kyoto lub lewaków-ignorantów, powtarzanymi przez analfabetów matematycznych i fizykochemicznych jakimi są żurnaliści.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problemem globalnym nie jest emisja CO2 tylko najróżniejsi oszuści i wspierający ich ignoranci, choćby ten lawak Gore, którzy robią wodę z mózgu durnym politykom. Emisja powodowana przez człowieka (wyłączam z tego proces oddychania) do emisji naturalnej (oddychanie ludzi i zwierząt, erupcja wulkaniczna, desorpcja CO2 z oceanów pod wpływem zmian temperatury i inne) jest praktycznie żadna. Jakież to potwornie różne właściwości musi mieć CO2, różne od głównych składników powietrza jak tlen i azot, aby przy prawie niemierzalnym wzroście zawartości w powietrzu powodować katastrofalne zmiany klimatu. Proszę je wymienić, ale przez posłużenie się danymi fizykochemicznymi, a nie propagandowymi w stylu sygnatariuszy (durnych polityków) protokółu z Kyoto lub lewaków-ignorantów, powtarzanymi przez analfabetów matematycznych i fizykochemicznych jakimi są żurnaliści.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

